|
位于德国的埃姆斯兰特磁悬浮高速列车试验基地(TVE)总长31.5公里,是世界上最大的磁悬浮车辆试验基地。 试验基地的第一阶段建于1980年-1984年,位于德国西北部(包括测试中心、直行线路和北环线,2个钢弯曲道岔),第二阶段(包括南环线、1个钢弯曲道岔)建设于1987年完成。 TVE试验基地包括轨道、配有所有运行装置的测试中心以及08号磁悬浮列车。 TVE路线是典型的用于测试高速列车运行的试验线:包括12公里长的直行线路(允许列车以最高速度通过)和两段环线,以使列车每天不间断往返运行。 |
|
| 总长 | 31.5公里(19.5英里) |
| 弯曲半径 | 北环线:1,690米(1英里)南环线:1,000米(0.6英里) |
| 横坡度 | 9-12度 |
| 线路 | 线路 无交叉,主要铺设在高架上(净通道高度4.70米);3段设在地面上。 |
| 线路支撑梁 | 线路支撑梁 预应力混凝土或钢结构(10公里),作为单段或双段支撑梁铺设,混凝土板线路,一条混合支撑梁(62米) |
| 跨距 (间隔) | 6,12,25,37米( 单段支撑梁)25,50,62米(双段支撑梁)地面段采用混凝土整体道床 |
| 道岔 | 3处柔性钢结构弯曲道岔:67米,132米,149米;空腔钢结构支撑梁铺设在可以侧移的底部构造上,采用电子控制的液压或者电动伺服传动机构(机械传动伺服时间为20秒)。 |
| 最长日行驶里程 | 2476公里(1990年8月15日) |
| 最长不停顿行驶里程 | 1674公里(1993年6月6日) |
| 最高速度 | 450公里/小时(1993年6月10日;在试验基地可以达到) |
| 总行驶里程 | 约1,004,000公里(2004年12月) |
| 07号磁悬浮列车运行里程 | 约58.8万公里(1999年12月) |
| 08号磁悬浮列车运行里程 | 约35.2万公里(2004年12月) |
| 08号磁悬浮列车运行时间 | 7,000小时(2003年3月) |
| 参观者 | 58.6万人次(2004年12月) |
| 返回 |